Waffen

Waffe TP KK WV BF Gew. Regionen Preis
Äxte und Beile
Axt, Echsische 1W+5 15 8/6 3 90 WA 500+
Axt, Holzfäller- 2W 13 9/1 5 160 außer FI 80
Axt, Lang- 2W 16 6/1 5 160 LF 140
Barbarenstreitaxt 2W+4 14 10/2 3 250 TO, NO 120
Beil 1W+3 14 6/2 5 70 alle 20
Beil, Kriegs- 1W+4 13 8/4 2 120 außer EL, FI 50
Beil, Wurf- 1W+3 13 6/2 4 60 außer EL, FI 35
Byakka 1W+5 14 9/4 3 130 OR 90
Felsspalter 2W+2 14 9/2 2 150 ZW 300
Lindwurmschläger 1W+4 13 7/5 1 95 ZW 100
Molokdeschnaja 1W+4 14 7/5 3 100 NO 90
Orknase 1W+5 14 9/4 4 11 TH 60
Pailos 2W+4 15 5/2 3 160 ZY 300
Schneidzahn 1W+4 14 5/1 4 50 TH 60
Skraja 1W+3 13 7/6 4 90 TH 50
Skraja, Zwergen- 1W+3 13 7/6 1 80 ZW 80
Wurfbeil 1W+3 13 6/2 4 60 außer EL, KH, MH, MO, WA, SÜ 35
Faustwaffen
Orchidee 1W+1 16 1/0 3 35 MO, SÜ, WA 250
Schlagring 1W 14 1/0 0 20 außer EL, FI 25
Veteranenhand 1W+2 17 1/1 4 70 GA, HA, LF 200
Infanteriewaffen
Axt, Lang- 2W 16 6/1 5 160 LF 140
Drachentöter 7W 21 3/0 0 400 ZW 7000
Flegel, Dresch- 1W+2 14 4/2 6 100 außer FI, MO, WA 15
Flegel, Kriegs- 1W+4 13 5/1 5 120 außer FI, MO, WA 50
Glefe 1W+4 16 4/2 5 120 außer EL, FI, MO, WA 70
Hellebarde 1W+4 15 5/2 5 150 außer EL, FI, MO, WA 50
Hellebarde, Prunk- 1W+4 15 5/2 5 140 außer EL, FI, MO, WA 75
Lanze, Kriegs- 1W+3 16 1/0 5 150 BO, GA, HA, LF, PU, TO, WE 120
Lanze, Turnier- 1W 16 1/0 6 120 BO, GA, HA, LF, PU, TO, WE 80
Pailos 2W+4 15 5/2 3 160 ZY 300
Partisane 1W+5 17 5/3 4 150 außer EL, FI, MO, WA 50
Pike 1W+4 18 4/0 6 180 alle 50
Sense 1W+3 17 3/1 6 100 außer FI, MO, WA 30
Sense, Sturm- 1W+4 16 4/2 5 120 BO, GA, TO, WE 40
Spieß, Haken- 1W+3 16 3/1 5 120 außer EL, FI, MO, WA 45
Spieß, Wurm 1W+4 16 5/2 2 120 ZW 120
Kettenwaffen
Kettenstab 1W+2 16 6/3 2 100 MA, MH, WA, SÜ 90
Morgenstern 1W+5 16 7/2 2 140 BO, GA, HA, TH, TO, WE 90
Ochsenherde 3W+3 17 9/0 3 300 BO, GA, HA, TH, TO, WE 160
Ogerschelle 2W+2 17 8/1 3 240 BO, GA, HA, TH, TO, WE 150
Messer und Dolche
Basiliskenzunge 1W+1 16 2/1 4 25 LF, SÜ, ZY 35
Basiliskenzunge, mstl. 1W+2 16 2/1 1 25 LF, ZY 100
Borndorn 1W+2 16 2/0 2 30 BO 30
Dolch 1W+1 15 2/1 3 20 alle 20
Dolch, Haken- 1W+2 17 1/3 0 60 LF, MA, MH 90
Dolch, Lang- 1W+2 16 3/4 3 30 außer MO, WA 45
Dolch, Schwerer 1W+2 15 3/3 2 30 alle 30
Dolch, Vulkanglas- 1W 16 2/0 6 30 alle -
Dolch, Wurf- 1W+1 16 2/0 4 20 außer FI, OR 20
Drachenzahn 1W+2 16 4/3 0 40 ZW 80
Eberfänger 1W+2 15 4/2 2 40 BO, NO, TO, WE 45
Linkhand 1W+1 17 2/5 3 30 GA, HA, LF, PU 60
Mengbilar 1W+1 16 2/0 7 20 MH, SÜ, ZY 110
Messer 1W 16 1/0 4 10 alle 5
Messer, firnelf. Jagd- 1W+1 16 2/1 3 15 FI 50
Messer, Jagd- 1W+1 16 2/1 5 20 alle 20
Messer, Wurf- 1W 17 1/0 4 10 außer FI, OR 10
Ogerfänger 1W+2 15 3/2 4 35 HA 90
Schwert, Kurz- 1W+2 15 5/5 1 40 außer EL, FI, MO, TH, WA 50
Peitschen
Neunschwänzige 1W+1 18 7/0 4 80 MH, SÜ, ZY 60
Peitsche 1W 19 8/0 0 60 außer EL, FI 25
Scharfe Hiebwaffen
Arbach 1W+4 14 7/7 2 100 OR 120
Arbach, Khakush- 1W+4 14 7/7 0 90 OR 200
Entermesser 1W+3 15 7/5 2 70 HA, LF, MH, SÜ, TH, ZY 45
Fleischerbeil 1W+2 16 2/1 2 60 alle 20
Haumesser 1W+3 14 6/3 3 90 alle 30
Khunchomer 1W+4 14 7/5 2 90 KH, MH 70
Doppelkhunchom. 1W+6 15 10/3 3 150 KH, MH 150
Robbentöter 1W+3 15 7/6 2 70 FI 60
Säbel 1W+3 15 7/7 2 60 außer EL, FI, MO 60
Säbel, Amazonen- 1W+4 14 7/5 2 90 GA, MH, TO 90
Schnitter 1W+3 15 7/6 4 70 MA, MH 40
Schnitter, Al'anfan. 1W+3 15 7/6 4 80 120
Schwert, Kurz- 1W+2 15 5/5 1 40 außer EL, FI, MO, TH, WA 50
Sichel 1W+2 17 3/1 5 30 alle 25
Sklaventod 1W+4 14 7/6 3 80 250
Sklaventod, Großer 2W+4 16 9/4 3 160 350
Waqqif 1W+2 16 4/2 2 35 KH 45
Schwerter
Nachtwind 1W+4 15 7/7 0 70 MA, MH 250
Robbentöter 1W+3 15 7/6 2 70 FI 60
Säbel 1W+3 15 7/7 2 60 außer EL, FI, MO 60
Säbel, Amazonen- 1W+4 14 7/5 2 90 GA, MH, TO 90
Säbel, Kusliker 1W+3 15 7/6 1 70 LF, ZY 75
Schwert, (Lang-) 1W+4 14 7/7 1 80 außer FI, MO, TH, WA, ZW 100
Schwert, Barbaren- 1W+5 14 8/6 3 100 NO, TO 200
Schwert, Bastard- 1W+5 - 7/5 2 120 BO, GA, HA, LF, PU, TH, TO, WE 120
Schwert, Breit- 1W+4 14 7/6 1 80 SÜ, TH, ZY 100
Schwert, Kurz- 1W+2 15 5/5 1 40 außer EL, FI, MO, TH, WA 50
Schwert, Turnier- 1W+2 15 7/7 3 60 GA, WE, PU 50
Speere und Stäbe
Dreizack 1W+3 15 4/4 5 90 HA, LF, TH, ZY 50
Dschadra 1W+5 15 4/3 5 80 KH, MH 120
Efferdbart 1W+2 16 5/6 3 90 HA, LF, SÜ, ZY 80
Jagdspieß 1W+3 16 5/4 4 80 BO, TO, WE 80
Jagdspieß, elfisch 1W+3 16 5/4 3 80 EL 120
Partisane 1W+5 17 5/3 4 150 außer EL, FI, MO, WA 50
Stab, Kampf- 1W+1 15 6/6 5 80 außer FI 25
Stab, Magier- 1W+2 15 6/6 - 80-100 alle -
Speer 1W+3 16 5/4 5 80 alle 30
Speer, Holz- 1W+2 16 4/3 6 60 außer FI, KH 10
Speer, Stoß- 2W+2 14 5/3 4 150 BO, EL, FI, NO, WE 70
Speer, Wurf- 1W+3 17 5/2 4 80 KH, LF, MH, PU 30
Zweililien 1W+3 18 7/7 4 80 HA. ZW 100
Stichwaffen
Degen 1W+3 16 6/6 3 40 GA, HA, LF, PU 65
Degen, Stock- 1W+3 16 6/4 4 35 GA, HA, LF, PU 65+
Florett 1W+3 16 7/5 3 30 LF 60
Florett, Magier- 1W+2 16 5/5 3 25 GA, HA, LF, MH, PU 70+
Rapier 1W+3 16 7/6 4 45 GA, HA, LF, PU 70
Wolfsmesser 1W+3 15 7/6 2 50 EL 90
Stumpfe Hiebwaffen
Brabakbengel 1W+5 14 7/5 1 120 SÜ, ZY 80
Fackel 1W 15 4/3 7 50 alle 0,5
Gruufhai 1W+6 15 10/3 3 180 OR 120
Hammer, Kriegs- 2W+3 15 9/3 2 180 außer EL, FI, KH, MH, MO, OR, WA 100
Hammer, Schmiede- 1W+4 13 7/4 1 150 außer EL, FI, MO, WA 150
Hammer, Vorschlag- 1W+5 14 8/1 5 250 alle 30
Keule 1W+2 13 7/3 3 100 alle 15
Keule, Wurf- 1W+2 15 5/3 3 35   15
Knüppel 1W+1 14 5/3 6 60 alle ca. 1
Rabenschnabel 1W+4 16 8/3 3 90 KH, MH, PU, SÜ 120
Sonnenszepter 1W+3 14 7/5 1 90 GA 100
Spitzhacke 1W+6 15 8/1 5 200 alle 30
Streitkolben 1W+4 13 7/5 1 120 außer EL, FI 50
Stuhlbein 1W 15 4/3 7 50 alle -
Zwergenschlägel 1W+5 15 9/3 1 120 ZW 100
Zweihänder
Andergaster 3W+2 16 7/3 2 220 HA, WE 350
Boronsichel 2W+5 16 8/3 3 160 MH, PU 400
Nachtwind 1W+4 15 7/7 0 70 MA, MH 250
Rondrakamm 2W+2 15 9/6 3 150 GA, LF, MH, ZW 200
Rondrakamm, "Echt Arivor" 2W+2 15 9/6 1 140 LF 400
Schwert, Bastard- 1W+5 14 8/6 2 120 BO, GA, HA, LF, PU, TH, TO, WE 120
Tuzakmesser 1W+6 15 7/7 1 130 GA, MA, MH 200
Zweihänder 2W+4 14 9/5 3 160 BO, GA, TO, WE 180