Talente-Helden Startwerte

Talent Probe auf Amazone Barde Gaukler Jäger Krieger Moha Medicus Nivese Norbade Novadi Seefahrer Skalde Söldner Streuner Thorwaler Zwerg Bürger
Raufen 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 2
Boxen 3 1 2 1 4 -3 0 -3 1 1 2 2 3 2 3 -2 0
Hruruzut -5 -7 -5 -7 -5 3 -4 -7 -6 -4 -6 -7 -5 -4 -6 -7 -8
Ringen 5 0 3 3 2 2 0 3 2 2 2 2 2 3 3 3 0
Äxte und Beile 1 -2 0 2 2 1 -4 1 2 0 1 3 1 1 4 4 -1
Dolche 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 1 -2 0
Infantriewaffen 1 -3 -2 0 4 -3 -5 0 2 -1 -2 -3 5 0 2 3 2
Linkshändig 3 0 2 0 2 1 0 1 2 0 2 0 3 3 0 0 0
Kettenwaffen 1 -4 -4 -5 2 -4 -5 -4 -3 -4 -4 -5 1 -5 1 1 -7
Peitsche -1 -3 2 1 -1 -3 0 2 3 0 0 -1 0 1 -1 -2 -3
Scharfe Hiebwaffen 7 2 1 2 4 -1 1 3 3 4 3 1 4 1 3 2 -1
Schwerter 5 0 1 1 7 -1 -1 3 1 1 1 2 4 1 1 2 -1
Speere und Stäbe 3 3 2 4 3 4 1 4 4 2 2 2 3 1 2 3 0
Stichwaffen 1 3 3 -1 0 1 -1 2 0 1 1 0 1 4 0 -2 -2
Stumpfe Hiebwaffen 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1
Zweihänder 2 -5 -3 -3 4 -5 -5 -4 -3 2 -3 -3 4 -3 2 4 -6
Lanzenreiten 2 -5 -3 0 4 -6 -6 -5 -3 3 -6 -6 3 -4 -5 -5 -6
Schußwaffen 4 -1 0 5 3 3 -2 4 0 1 -2 -4 3 -2 -3 2 -2
Wurfwaffen 1 3 3 3 3 2 0 1 2 1 3 1 3 3 2 2 -2
Schleudern -1 0 2 2 -1 -2 -1 3 1 -1 0 -1 0 0 -1 1 -4
Körperliche Talente
Akrobatik MU - GE - KK 0 0 5 -1 0 0 0 -2 -2 0 -1 0 -1 1 -3 -2 -2
Fliegen MU - KL - GE 0 -2 1 0 -1 -3 -1 -2 -2 0 -3 -3 -2 -2 -3 -5 -5
Gaukeleien CH - FF - GE -6 2 4 -2 -2 0 3 -2 1 0 -1 0 -1 2 -3 -2 0
Klettern MU - GE - KK -2 1 4 3 1 5 1 1 1 0 4 2 1 3 3 4 1
Körperbeherrschung MU - IN - GE 3 1 5 3 3 3 1 1 1 3 4 2 3 4 2 1 1
Reiten CH - GE - KK 6 2 2 0 4 -3 2 1 5 7 0 0 1 1 -1 -5 0
Schleichen MU - IN - GE 2 0 4 5 0 5 0 3 2 0 1 -1 1 4 -1 0 -1
Schwimmen MU - GE - KK -2 0 1 2 2 2 0 1 1 -4 4 4 1 0 5 -5 0
Selbstbeherrschung MU - KK - KK 4 3 0 3 4 3 3 2 3 4 2 2 3 1 4 5 0
Sich Verstecken MU - IN -GE -2 3 4 -2 4 3 2 2 1 0 0 -2 1 4 -2 3 0
Tanzen CH - GE - GE 2 3 5 -1 0 2 0 0 2 2 1 0 0 2 0 -4 1
Zechen KL - IN - KK 3 3 2 1 3 -6 2 0 2 -2 4 6 4 3 6 6 1
Talent Probe auf Amazone Barde Gaukler Jäger Krieger Moha Medicus Nivese Norbade Novadi Seefahrer Skalde Söldner Streuner Thorwaler Zwerg Bürger
Gesellschaftliche Talente
Bekehren - Überzeugen KL - IN - CH -6 1 -4 -3 -4 -5 0 -5 2 2 1 0 -3 2 -4 -5 -3
Betören IN - CH - CH -4 3 2 -2 0 3 0 0 1 1 1 1 1 4 0 -2 0
Etikette KL - CH - GE 3 2 0 -2 2 -6 0 -6 -2 -1 0 -2 0 -4 -4 -2 2
Feilschen MU - KL - CH -4 2 1 -1 -1 -3 2 1 4 4 3 0 2 3 -2 0 1
Gassenwissen KL - IN - CH -5 3 3 -4 0 -6 2 -4 -3 -2 2 -2 1 7 -2 -4 1
Lehren KL - IN - CH 0 2 2 0 0 1 3 2 2 1 0 5 0 -2 1 1 1
Lügen MU - IN - CH -6 3 4 0 0 -3 3 0 3 3 4 0 3 5 -1 -2 2
Menschenkenntnis KL - IN - CH -4 2 2 -1 0 2 4 2 3 1 2 1 1 3 0 -3 1
Schätzen KL - IN - IN -3 1 2 0 0 0 0 1 4 2 1 1 1 3 0 5 1
Sich Verkleiden MU - FF - GE -4 3 5 -1 -2 0 0 0 -1 0 0 -1 2 5 -2 -6 1
Naturtalente
Fährtensuchen KL - IN - GE 2 -3 -3 5 -1 4 -4 3 2 1 -3 -4 -2 -2 -4 0 -3
Fallenstellen KL - FF - KK 2 -3 -3 4 -3 2 -4 3 0 0 -4 -4 -3 -2 -4 0 -4
Fesseln - Entfesseln FF - GE - KK 0 0 5 3 -2 3 0 2 -1 2 3 2 1 2 3 2 0
Fischen - Angeln IN - FF - KK 0 0 -3 4 -3 3 -2 4 3 -6 4 2 -1 -1 4 -1 0
Pflanzenkunde KL - IN - FF 1 1 -3 4 -3 5 4 3 1 1 -3 -1 -3 -2 -4 0 0
Orientierung KL - IN - IN 2 1 -1 4 1 3 -1 3 4 4 4 3 1 0 4 1 -1
Tierkunde MU - KL - IN 1 1 -2 5 -2 4 0 4 1 1 -2 -1 0 -2 -2 -3 -1
Wettervorhersage KL - IN - IN 2 -2 -3 4 -4 -1 -2 3 3 -2 3 4 0 -3 4 -4 -2
Wildnisleben IN - FF - GE 3 -2 -3 4 2 4 -2 4 3 3 -1 -1 2 -2 -1 0 -1
Wissenstalente
Alchimie MU - KL - FF -6 -5 -2 -5 -5 -7 3 -6 -5 -3 -5 -4 -4 -3 -4 2 -5
Alte Sprache KL - KL - IN 0 2 -4 -3 -1 -6 3 -6 -1 -1 -2 1 -2 -2 -1 3 -3
Geographie KL - KL - IN 0 3 3 0 1 -6 1 -4 2 -3 3 3 1 0 2 -2 1
Geschichtswissen KL - KL - IN 2 4 -4 -4 2 -6 1 -5 -2 -1 0 3 0 -3 0 3 2
Götter und Kulte KL - IN - CH 3 3 1 0 3 -5 1 -4 0 1 2 3 1 2 2 0 2
Kriegskunst MU - KL - CH 4 -4 -6 -4 3 -6 -5 -4 -4 0 -4 1 2 -4 0 1 -5
Lesen - Schreiben KL - KL - FF 2 4 -2 0 2 -4 4 -3 0 0 -1 4 0 -1 1 1 -1
Magiekunde KL - KL - FF 0 -2 -2 -3 0 -6 2 -5 -2 -2 -4 0 -2 -2 -3 0 -4
Mechanik KL - KL - IN -2 0 1 -1 2 -5 1 0 0 1 2 0 2 0 2 4 0
Rechnen KL - KL - IN 1 2 0 0 2 0 3 1 2 2 0 4 2 1 2 4 1
Rechtskunde KL - IN - CH 1 1 -1 -3 2 -7 1 -5 -1 1 0 2 0 2 -2 -1 0
Sprachen Kennen KL - IN - CH 0 3 3 1 0 -3 1 -2 3 -1 3 2 1 2 1 -2 0
Talent Probe auf Amazone Barde Gaukler Jäger Krieger Moha Medicus Nivese Norbade Novadi Seefahrer Skalde Söldner Streuner Thorwaler Zwerg Bürger
Staatskunst KL - IN - CH -2 -6 -6 -6 -2 -7 -6 -7 -6 -6 -5 -2 -3 -2 -6 -2 -3
Sternenkunde KL - KL - IN 0 -2 1 0 -4 -4 0 0 1 1 2 1 -2 -4 1 -6 -4
Handwerkliche Talente
Abrichten MU - IN - CH 0 0 3 2 -2 0 -3 2 2 2 0 -3 -3 -3 -4 -3 0
Boote Fahren FF - GE - KK -2 -1 -2 1 0 -1 -2 0 0 -5 5 4 -1 -2 6 -4 -1
Fahrzeuge Lenken IN - CH - FF -1 1 0 -1 0 -5 2 4 4 1 0 0 1 0 -2 0 1
Falschspielen MU - Ch - FF -6 0 4 -1 0 -6 0 -2 -1 2 2 -1 3 6 0 0 0
Heilkunde, Gift MU - KL - IN -3 -1 0 1 -1 5 3 0 0 0 -1 0 0 2 -1 2 -1
Heilkunde, Krankheit MU - KL - CH -1 1 0 1 0 2 4 3 2 1 2 2 -1 1 1 1 1
Heilkunde, Seele IN - CH - CH -4 1 2 -3 -3 4 4 0 1 1 -1 2 -3 -1 -3 1 1
Heilkunde, Wunden KL - CH - FF 2 2 2 3 3 2 6 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2
Holzbearbeitung KL - FF - KK 0 3 0 3 0 2 1 3 1 -2 4 3 1 0 4 0 1
Kochen IN - KL - FF 0 1 1 1 0 0 1 3 3 0 0 -1 1 0 0 0 2
Lederarbeiten KL - FF - FF 2 1 1 2 2 2 -1 4 3 1 1 2 1 1 2 2 1
Malen - Zeichnen KL - IN - FF -2 1 0 0 0 -3 2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
Musizieren KL - IN - FF 3 5 4 -1 0 2 0 3 2 1 2 4 1 1 1 -1 0
Schneidern KL - FF - FF 1 1 2 2 1 0 1 3 3 4 1 2 1 1 2 2 2
Schlösser Knacken IN - FF - FF -2 0 2 -3 0 -7 0 -4 -1 0 0 0 1 4 0 3 0
Singen KL - IN - CH 1 5 2 -1 -1 -3 0 2 2 1 1 4 0 0 -1 -4 0
Taschendiebstahl MU - IN - FF -6 1 2 -2 -2 0 0 -1 -2 0 0 -1 0 5 -2 -2 -1
Töpfern KL - FF - FF -6 0 -1 2 -2 4 -1 3 1 2 2 -1 -2 -2 -1 0 1
Intuitive Begabungen
Gefahreninstinkt KL - IN - IN 2 1 1 3 0 5 1 2 1 1 1 -3 1 3 -3 2 0
Glücksspiel MU - IN - IN -2 2 3 1 2 0 1 0 1 2 3 1 3 3 3 -4 1
Prophezeien IN - IN - CH 0 1 0 0 -3 0 0 -2 -1 3 1 -2 -3 -2 0 0 -2
Sinnesschärfe KL - IN - IN 0 2 1 3 1 4 2 3 2 3 2 2 1 2 2 4 0
Stimmen Immitieren KL - IN - CH -4 3 3 5 0 3 -4 3 0 -2 0 1 0 0 -2 -3 -1

Talente-Geweihten

Talent Probe auf Praios Rondra Efferd Travia Boron Hesinde Firun Tsa Phex Peraine Ingerimm Rahja Swafnir
Raufen   2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 4
Boxen   0 3 2 0 1 0 2 2 2 1 1 2 3
Hruruzut   -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -6 -7 -7 -6 -7
Ringen   0 1 2 0 1 1 2 3 3 1 2 2 3
Äxte und Beile   -3 1 -4 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 1 -4 3
Dolche   0 2 2 2 3 2 2 0 3 1 0 2 1
Infantriewaffen   2 2 -1 -5 -5 -5 0 -5 -4 -5 0 -4 2
Linkshändig   0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Kettenwaffen   2 3 -3 -4 -4 -4 -4 -5 -4 -5 0 -4 1
Peitsche   2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -1
Scharfe Hiebwaffen   -2 3 0 -2 -2 -4 -2 -4 -4 -2 2 -2 2
Schwerter   1 6 -2 -4 1 1 -4 -4 -2 -3 -2 -3 2
Speere und Stäbe   2 3 3 0 0 0 4 -2 0 1 1 0 2
Stichwaffen   0 1 3 0 2 1 2 -2 2 0 -1 1 0
Stumpfe Hiebwaffen   3 2 0 0 2 1 0 0 2 0 2 0 2
Zweihänder   0 5 -3 -5 -3 -5 -5 -5 -5 -5 -1 -5 2
Lanzenreiten   -2 4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Schußwaffen   -2 1 -4 -4 -2 -1 5 -4 -2 -3 -3 1 -4
Wurfwaffen   2 0 3 0 -2 -3 3 -4 0 -3 -3 1 0
Schleudern   -1 1 0 0 1 -2 2 -2 1 -1 1 -2 -1
Körperliche Talente
Akrobatik MU - GE - KK 0 1 0 -1 -1 0 -1 0 1 0 -1 1 0
Fliegen MU - KL - GE 0 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -1 0 -1 -2 -1 -3
Gaukeleien CH - FF - GE -4 -4 -4 -3 -8 -4 -6 -4 1 -4 -5 0 -4
Klettern MU - GE - KK 1 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 2
Körperbeherrschung MU - IN - GE 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2
Reiten CH - GE - KK 3 5 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -2
Schleichen MU - IN - GE -1 -1 -1 0 2 0 2 2 4 0 0 2 0
Schwimmen MU - GE - KK 1 2 4 1 0 0 2 1 0 1 0 1 7
Selbstbeherrschung MU - KK - KK 3 4 2 2 6 3 5 3 2 3 3 4 3
Sich Verstecken MU - IN - GE -3 -3 0 1 0 0 1 2 3 0 0 2 -2
Tanzen CH - GE - GE 1 0 1 2 0 0 -1 1 1 1 -1 5 0
Zechen KL - IN - KK 0 3 1 5 1 0 0 0 1 0 2 4 5
Talent Probe auf Praios Rondra Efferd Travia Boron Hesinde Firun Tsa Phex Peraine Ingerimm Rahja Swafnir
Gesellschaftliche Talente
Bekehren - Überzeugen KL - IN - CH 7 2 3 7 1 2 1 4 3 2 3 5 1
Betören IN - CH - CH 1 0 0 1 -3 0 -2 0 2 0 0 5 0
Etikette KL - CH - GE 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 -4
Feilschen MU - KL - CH 0 -1 -1 0 -2 0 -2 -1 4 -1 2 1 -2
Gassenwissen KL - IN - CH -2 -1 -1 0 0 0 -3 2 4 0 1 2 -3
Lehren KL - IN - CH 3 2 3 3 1 4 3 4 3 3 3 4 3
Lügen MU - IN - CH -7 -3 0 -3 -2 0 -2 1 4 0 0 2 -2
Menschenkenntnis KL - IN - CH 1 0 2 5 6 0 -1 0 3 0 0 4 1
Schätzen KL - IN - IN 0 0 0 2 0 2 -1 1 3 0 3 2 0
Sich Verkleiden MU - FF - GE -4 -2 -1 0 -1 0 -2 2 3 -1 -1 4 -2
Naturtalente
Fährtensuchen KL - IN - GE -4 -1 -4 -3 -4 -3 4 -3 -5 -2 -4 -5 -5
Fallenstellen KL - FF - KK -4 -3 -4 -3 -4 -3 2 -4 -5 -2 -4 -5 -4
Fesseln - Entfesseln FF - GE - KK -3 -1 3 -3 -3 -2 -1 -1 3 -3 -1 3 4
Fischen - Angeln IN - FF - KK -3 -2 4 0 -3 -3 3 -2 -2 1 -3 -4 5
Pflanzenkunde KL - IN - FF 0 -2 0 2 3 4 2 4 -1 6 -2 2 0
Orientierung KL - IN - IN 2 1 4 0 1 1 3 0 1 1 1 0 5
Tierkunde MU - KL - IN -1 0 1 1 -2 0 3 0 -2 0 -3 -2 -2
Wettervorhersage KL - IN - IN 3 -2 5 -1 0 0 3 0 -4 -1 -3 -4 6
Wildnisleben IN - FF - GE -4 1 -1 -2 -4 -4 4 -2 -4 2 -2 -4 -3
Wissenstalente
Alchimie MU - KL - FF 0 -1 -2 1 -3 -3 0 -2 -3 -3 -4 -4 -2
Alte Sprache KL - KL - IN 1 2 2 2 2 4 0 2 2 2 2 2 0
Geographie KL - KL - IN 3 3 2 0 -1 2 2 3 1 0 0 2 2
Geschichtswissen KL - KL - IN 1 3 3 2 4 6 0 2 0 2 3 3 1
Götter und Kulte KL - IN - CH 6 4 4 5 4 7 3 4 3 4 3 4 0
Kriegskunst MU - KL - CH -3 2 -3 -6 -6 -6 -6 -7 -6 -7 -6 -7 1
Lesen - Schreiben KL - KL - FF 5 4 4 4 5 6 4 4 4 4 5 4 2
Magiekunde KL - KL - FF 3 1 1 1 2 6 0 2 1 1 2 1 -3
Mechanik KL - KL - IN 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 4 0 2
Rechnen KL - KL - IN 3 1 2 2 2 5 2 2 3 2 5 2 2
Rechtskunde KL - IN - CH 7 4 2 4 3 5 0 3 3 2 1 2 -2
Sprachen Kennen KL - IN - CH 4 2 3 3 3 6 1 2 3 2 2 2 3
Talent Probe auf Praios Rondra Efferd Travia Boron Hesinde Firun Tsa Phex Peraine Ingerimm Rahja Swafnir
Staatskunst KL - IN - CH 0 -2 -4 -6 -7 -5 -7 -6 -1 -7 -7 -6 -2
Sternenkunde KL - KL - IN 3 0 1 0 1 2 0 2 2 0 0 0 3
Handwerkliche Talente
Abrichten MU - IN - CH 0 -1 -2 1 -3 -3 0 -2 -3 -3 -4 -4 -4
Boote Fahren FF - GE - KK 0 0 4 0 1 -1 1 1 -2 1 0 -1 5
Fahrzeuge Lenken IN - CH - FF 4 3 0 -1 0 1 2 -1 1 -1 0 -1 -3
Falschspielen MU - Ch - FF -7 -2 -1 -5 -2 -2 -4 -4 3 -4 -2 2 -2
Heilkunde, Gift MU - KL - IN 4 -1 1 2 3 4 2 4 1 4 2 3 1
Heilkunde, Krankheit MU - KL - CH 3 0 1 4 2 4 2 4 0 6 -1 1 2
Heilkunde, Seele IN - CH - CH 0 -3 0 5 4 1 -3 4 2 3 -1 5 2
Heilkunde, Wunden KL - CH - FF 1 2 2 2 0 1 3 6 3 4 3 1 3
Holzbearbeitung KL - FF - KK 0 -1 1 1 1 0 1 -1 0 -1 3 -1 3
Kochen IN - KL - FF 1 0 1 6 1 2 0 0 0 3 0 1 -3
Lederarbeiten KL - FF - FF 0 0 0 0 -1 -1 3 1 0 2 2 1 1
Malen - Zeichnen KL - IN - FF 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0
Musizieren KL - IN - FF 1 2 1 2 1 1 0 1 1 1 0 4 2
Schneidern KL - FF - FF 0 0 0 1 -2 -1 1 1 0 2 0 3 1
Schlösser Knacken IN - FF - FF -2 -1 0 0 0 1 -1 -1 4 -1 2 1 0
Singen KL - IN - CH 2 1 1 3 2 1 0 1 1 1 1 4 -1
Taschendiebstahl MU - IN - FF -7 -2 -3 -4 -4 -3 -4 -3 1 -4 -3 0 -5
Töpfern KL - FF - FF -3 -3 -3 -1 -4 -4 -3 3 -3 2 0 -3 -3
Intuitive Begabungen
Gefahreninstinkt KL - IN - IN 0 1 1 -1 1 1 2 2 3 0 0 1 0
Glücksspiel MU - IN - IN -2 2 1 -2 2 2 -1 -1 5 -1 2 4 3
Prophezeien IN - IN - CH 3 1 1 1 3 1 2 3 0 1 0 1 2
Sinnesschärfe KL - IN - IN 2 1 2 1 2 4 4 1 2 1 2 3 2
Stimmen Immitieren KL - IN - CH -5 -4 -5 -3 -10 -4 6 -4 2 0 -7 -5 1

Talente-Magiebegabte

Talent Probe auf Magier Scharlatan Auelf Waldelf Firnelf Halbelf Hexe Schelm Geoden Druide Tänzerin
Raufen   2 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2
Boxen   -1 1 0 -1 0 0 -2 2 1 -2 0
Hruruzut   -6 -5 -7 -6 -7 -6 -6 -7 -8 -7 -3
Ringen   0 1 0 2 3 1 2 1 3 2 3
Äxte und Beile   -5 -3 -1 -1 -2 -1 -5 -7 -5 -6 -2
Dolche   2 4 3 2 2 2 2 1 2 2 2
Infantriewaffen   -5 -5 -2 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -5 -5
Linkshändig   0 0 1 2 2 1 0 0 -4 -1 0
Kettenwaffen   -5 -5 -4 -5 -5 -5 -6 -5 -7 -7 -5
Peitsche   0 2 -2 -2 -2 0 0 2 2 1 0
Scharfe Hiebwaffen   -4 -2 0 3 3 3 -5 -5 -6 -7 3
Schwerter   -4 -4 3 3 2 3 -5 -5 -7 -7 1
Speere und Stäbe   3 2 3 3 4 3 2 0 3 2 3
Stichwaffen   1 3 3 3 3 2 2 0 -7 -7 2
Stumpfe Hiebwaffen   0 1 1 3 2 1 3 1 3 2 2
Zweihänder   -5 -5 -3 -3 -3 -3 -5 -5 -7 -7 -4
Lanzenreiten   -6 -6 -5 -6 -6 -5 -6 -6 -7 -6 -5
Schußwaffen   -2 0 4 4 2 3 0 -3 1 1 0
Wurfwaffen   0 2 2 2 4 3 2 2 1 1 0
Schleudern   -2 1 0 -2 0 -1 0 2 1 2 0
Körperliche Talente
Akrobatik MU - GE - KK -3 2 0 1 0 0 -2 3 -2 -2 2
Fliegen MU - KL - GE -1 -2 -1 -2 -2 -1 3 0 -4 -2 0
Gaukeleien CH - FF - GE 1 3 0 0 -1 1 0 2 -2 -4 1
Klettern MU - GE - KK 1 2 2 5 0 2 0 3 2 2 0
Körperbeherrschung MU - IN - GE 0 2 3 3 2 3 0 4 1 0 4
Reiten CH - GE - KK 1 1 2 0 -2 2 -1 -3 -4 -1 4
Schleichen MU - IN - GE 0 2 3 4 5 2 2 4 1 3 3
Schwimmen MU - GE - KK 0 1 2 -2 0 1 1 0 -3 1 0
Selbstbeherrschung MU - KK - KK 2 1 3 2 3 2 4 -2 5 4 1
Sich Verstecken MU - IN - GE 0 1 3 5 5 1 2 3 2 0 2
Tanzen CH - GE - GE -1 2 4 4 3 2 4 0 -4 -2 7
Zechen KL - IN - KK 1 3 1 0 -3 1 0 4 3 2 3
Talent Probe auf Magier Scharlatan Auelf Waldelf Firnelf Halbelf Hexe Schelm Geoden Druide Tänzerin
Gesellschaftliche Talente
Bekehren - Überzeugen KL - IN - CH -2 2 -1 -1 -3 -1 -2 -5 -5 -7 -2
Betören IN - CH - CH 0 2 3 2 2 2 4 1 -3 -3 6
Etikette KL - CH - GE 2 1 0 -3 -5 1 -3 -2 -5 -4 3
Feilschen MU - KL - CH 1 1 -1 -2 -3 1 2 1 0 0 3
Gassenwissen KL - IN - CH 0 3 -3 -6 -7 2 -2 4 -5 -2 2
Lehren KL - IN - CH 3 2 2 3 3 2 5 -5 5 3 2
Lügen MU - IN - CH 3 5 3 3 3 3 3 6 -6 2 4
Menschenkenntnis KL - IN - CH 2 3 -1 -1 -2 2 2 -2 -2 1 4
Schätzen KL - IN - IN 1 3 -2 -2 -2 1 -1 -1 1 0 2
Sich Verkleiden MU - FF - GE 0 4 -2 -3 -4 0 3 5 -7 -2 4
Naturtalente
Fährtensuchen KL - IN - GE -5 -3 3 4 2 1 2 -3 2 2 -4
Fallenstellen KL - FF - KK -5 -4 2 4 3 0 -3 -3 2 0 -3
Fesseln - Entfesseln FF - GE - KK 0 0 1 1 0 0 2 4 2 2 2
Fischen - Angeln IN - FF - KK -3 -2 3 0 4 -1 -1 -3 0 0 -6
Pflanzenkunde KL - IN - FF 2 1 3 4 -2 2 5 -4 4 5 1
Orientierung KL - IN - IN -2 1 2 3 5 0 2 0 3 2 1
Tierkunde MU - KL - IN -1 -2 2 2 1 1 3 -3 4 4 1
Wettervorhersage KL - IN - IN -3 -2 2 1 4 0 3 -1 3 3 -3
Wildnisleben IN - FF - GE -4 -1 2 4 3 1 2 -2 3 3 -3
Wissenstalente
Alchimie MU - KL - FF 6 1 -5 -6 -7 -5 0 -5 2 0 -3
Alte Sprache KL - KL - IN 4 1 3 2 2 2 -2 -6 0 -4 -1
Geographie KL - KL - IN 0 3 -1 -2 -4 0 0 -1 0 1 1
Geschichtswissen KL - KL - IN 3 0 1 -1 -2 1 0 -6 3 2 3
Götter und Kulte KL - IN - CH 3 1 -1 -1 -2 1 2 -1 0 2 1
Kriegskunst MU - KL - CH -4 -6 -5 -5 -5 -4 -6 -6 -4 -4 -8
Lesen - Schreiben KL - KL - FF 6 3 1 0 0 2 0 0 -1 0 2
Magiekunde KL - KL - FF 7 1 3 0 1 2 3 -1 2 4 0
Mechanik KL - KL - IN 2 0 0 -2 -3 0 -3 0 -1 -3 0
Rechnen KL - KL - IN 5 2 2 1 1 2 0 0 0 0 2
Rechtskunde KL - IN - CH 1 -2 -4 -5 -5 -3 0 -2 -3 0 -2
Sprachen Kennen KL - IN - CH 6 3 2 1 0 3 0 0 0 0 2
Talent Probe auf Magier Scharlatan Auelf Waldelf Firnelf Halbelf Hexe Schelm Geoden Druide Tänzerin
Staatskunst KL - IN - CH -4 -6 -6 -7 -7 -5 -7 -3 -6 -5 -4
Sternenkunde KL - KL - IN 4 3 1 1 2 1 3 -6 3 3 0
Handwerkliche Talente
Abrichten MU - IN - CH -2 0 1 2 1 0 2 -3 3 2 2
Boote Fahren FF - GE - KK -2 -2 2 -1 4 1 -3 -4 -3 -3 -5
Fahrzeuge Lenken IN - CH - FF 0 3 0 -2 2 0 -2 0 -2 -2 -1
Falschspielen MU - Ch - FF 0 2 0 0 0 0 3 4 -1 -1 2
Heilkunde, Gift MU - KL - IN 2 0 2 3 0 2 4 -1 4 3 1
Heilkunde, Krankheit MU - KL - CH 2 0 4 4 2 2 3 -1 4 4 1
Heilkunde, Seele IN - CH - CH 2 1 3 4 3 0 1 2 6 2 3
Heilkunde, Wunden KL - CH - FF 2 2 3 3 4 2 1 1 4 2 2
Holzbearbeitung KL - FF - KK 0 1 3 4 5 2 1 -1 2 3 -3
Kochen IN - KL - FF 1 1 2 2 1 2 3 0 2 2 2
Lederarbeiten KL - FF - FF -1 0 3 3 4 0 2 0 2 1 1
Malen - Zeichnen KL - IN - FF 1 1 2 1 2 1 0 1 3 1 1
Musizieren KL - IN - FF -2 1 4 3 3 3 2 1 0 0 3
Schneidern KL - FF - FF -1 1 2 2 0 1 4 1 2 1 4
Schlösser Knacken IN - FF - FF 0 0 -3 -4 -4 0 -3 1 0 -3 -3
Singen KL - IN - CH 0 2 5 5 5 4 3 0 1 1 2
Taschendiebstahl MU - IN - FF -2 0 -2 -3 -4 1 -2 3 -5 -4 0
Töpfern KL - FF - FF -1 -1 3 2 -4 -1 3 -4 1 1 -4
Intuitive Begabungen
Gefahreninstinkt KL - IN - IN 1 1 1 2 2 1 2 0 2 2 0
Glücksspiel MU - IN - IN 0 2 1 0 3 1 0 3 -6 0 3
Prophezeien IN - IN - CH 0 1 1 1 3 0 4 -3 4 3 1
Sinnesschärfe KL - IN - IN 2 1 4 5 6 3 3 1 3 3 2
Stimmen Immitieren KL - IN - CH -4 3 2 3 0 0 1 4 0 -2 1

Talente-Zaubersprüche

Urspr. Spruch Probe auf Magier Scharlatan Hexe Druide D. Sumus H. d. Erde Schelm Auelf Waldelf Firnelf Halbelf
Antimagie
D Beherrschung brechen KL - IN - CH +MR* -2 -12 -4 2 2 2 -10 0 -1 -2 -1
M Bewegungen stören KL - IN - FF -4 -15 -8 -10 -8 -10 -5 -5 -5 -4 -4
M Destructibus Arcanitas KL - KL - FF +Zus. -6 -12 -10 -10 -12 -10 -16 -12 -14 -16 -14
M Gardianum Paradei IN - CH - KK +Zus. -1 -9 -9 -8 -9 -9 -10 -10 -10 -11 -11
D Hellsicht trüben KL - IN - CH -3 -5 -2 2 0 1 0 -3 -6 -6 -5
M Illusionen zerstören KL - IN - CH -5 -6 -7 -9 -7 -9 -6 -7 -8 -9 -7
M Invercarno Spiegeltrick MU - MU - IN -10 -15 -12 -12 -12 -12 -18 -15 -15 -15 -15
A Kampfzauber stören MU - IN - CH -1 -10 -8 -9 -10 -10 -15 1 -1 -3 0
M Pentagramma Drudenfuß MU - MU - CH +Zus. -8 -18 -10 -10 -9 -9 -18 -12 -15 -18 -12
M(B) Protectionis sich'rer Spruch KL - KL - CH +Zus. -7 -20 -15 -13 -17 -16 -20 -12 -14 -17 -14
H Schleier der Unwissenheit KL - KL - CH -7 -9 -5 -9 -9 -9 -7 -9 -10 -11 -8
F Verständigung stören KL - CH - FF -4 -7 -4 -1 -7 -7 -6 -2 -2 0 -3
H Verwandlung beenden MU - KL - CH +MR* -8 -15 -5 -12 -5 -7 -15 -10 -11 -12 -12
M Wider Hellsicht und Befehle MU - KL - CH -3 -6 -6 -5 -7 -6 -8 -6 -6 -6 -6
Beherrschung
W Band und Fessel dich umringt KL - CH - KK +MR° -6 -8 -6 -6 -8 -6 -8 -4 0 -2 -3
